Таблица износостойкости меховых шкурок в процентах
| № п/п | Виды шкурок | Износостойкость, % |
|---|---|---|
| 1 | Выдра | 100 |
| 2 | Бобёр камчатский (калан) | 100 |
| 3 | Росомаха | 100 |
| 4 | Выдра щипаная | 95 |
| 5 | Медведь бурый и чёрный | 95 |
| 6 | Бобёр речной натуральный | 90 |
| 7 | Бобёр речной щипаный | 85 |
| 8 | Соболь натуральный | 80 |
| 9 | Котик натуральный | 80 |
| 10 | Тюлень натуральный | 80 |
| 11 | Тюлень крашеный | 75 |
| 12 | Леопард | 75 |
| 13 | Енот натуральный | 75 |
| 14 | Котик крашеный | 70 |
| 15 | Норка | 70 |
| 16 | Скунс натуральный | 70 |
| 17 | Соболь подкрашенный | 65 |
| 18 | Каракуль | 65 |
| 19 | Куница мягкая | 65 |
| 20 | Енот крашеный | 60 |
| 21 | Смушка | 60 |
| 22 | Скунс крашеный | 50 |
| 23 | Волк натуральный | 50 |
| 24 | Куница мягкая крашеная | 45 |
| 25 | Куница горская | 45 |
| 26 | Ондатра натуральная | 45 |
| 27 | Лисица красная и серебристо – чёрная | 40 |
| 28 | Виверра циветтовая | 40 |
| 29 | Опоссум австралийский | 40 |
| 30 | Опоссум американский | 37 |
| 31 | Куница горская крашеная | 35 |
| 32 | Ондатра крашеная под котик | 35 |
| 33 | Жеребок | 35 |
| 34 | Виверра (геннет) | 35 |
| 35 | Волк крашеный | 30 |
| 36 | Шакал | 27 |
| 37 | Лисица крашеная в чёрный цвет | 25 |
| 38 | Белка натуральная | 25 |
| 39 | Нутрия щипаная | 25 |
| 40 | Горностай | 25 |
| 41 | Рысь натуральная | 25 |
| 42 | Колонок | 25 |
| 43 | Опоссум крашеный | 20 |
| 44 | Белка крашеная | 20 |
| 45 | Рысь крашеная | 20 |
| 46 | Песец голубой | 20 |
| 47 | Норка (колонок) японская | 20 |
| 48 | Каракульча | 15 |
| 49 | Шиншилла | 15 |
| 50 | Муаре | 10 |
| 51 | Крот | 7 |
| 52 | Кролик | 5 |
| 53 | Заяц | 5 |
