Примерные сроки носки различных видов меха в сезонах
| № п/п | Вид меха | Носкость в сезонах |
|---|---|---|
| 1 | Выдра | 20 |
| 2 | Бобёр речной | 18 |
| 3 | Котик морской | 17 |
| 4 | Норка | 10 |
| 5 | Белёк | 7 |
| 6 | Песец | 7 |
| 7 | Куница | 7 |
| 8 | Тюлень (нерпа) | 6 |
| 9 | Каракуль | 6 |
| 10 | Овчина | 6 |
| 11 | Лисица | 5 |
| 12 | Ондатра | 5 |
| 13 | Нутрия | 5 |
| 14 | Белка | 4 |
| 15 | Сурок | 4 |
| 16 | Суслик – песчаник | 3 |
| 17 | Кролик | 2 |
| 18 | Заяц | 1 |
Примечание: один сезон равен 4 месяцам.
