Теплозащитные свойства меха в порядке их убывания
| № п/п | Виды меха | Средняя толщина в мм |
|---|---|---|
| 1 | Песец голубой | 33,6 |
| 2 | Молодняк оленей | 25,3 |
| 3 | Лисица красная | 23,6 |
| 4 | Овчина | 22,5 – 13,2 |
| 5 | Заяц – беляк | 16,2 |
| 6 | Кролик | 8,5 |
| 7 | Белка | 7,8 |
| 8 | Каракуль | 7,3 |
| 9 | Ондатра | 6,7 |
| 10 | Сурок | 5,1 |
| 11 | Крот | 2,9 |
| 12 | Суслик | 1,7 |
