Носкость (прочность) шкурок основных видов пушных зверей
| I группа | II группа | III группа | IV группа | V группа | VI группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Выдра | Белек | Трясок | Песец | Белка | Каракульча |
| Росомаха | Калан | Яхобаб | Волк | Кролик | Зайцы |
| Котик морской | Бобер речной | Леопард | Шакал | Соня-полчек | Летяга |
| Медведь | Каракуль | Ондатра | Лисица | Жеребок | Суслик |
| - | Норка | Рысь | Соболь | Опоек | Хомяк |
| - | Овчина | Крымка | Куница | Крыса амбарная | Слепыш |
| - | Собака | Смушка | Колонок | Тарбаган | Крыса водяная |
| - | - | Мерлушка | Нутрия | Сурок | Крот |
| - | - | Хорь | Горностай | Пыжик | Бурундук |
| - | - | Тюлень | Ласка | - | Тушканчик |
| - | - | - | Кошка | - | Пищуха |
| - | - | - | Козлик | - | - |
| - | - | - | Барсук | - | - |
