Продолжительность срока носки различных видов пушнины (в %)
| Вид меха | %% |
|---|---|
| Калан | 100 |
| Росомаха | 100 |
| Выдра натуральная | 100 |
| Выдра щипаная | 95 |
| Медведь бурый и черный | 95 |
| Бобер речной натуральный | 90 |
| Бобер речной щипаный | 85 |
| Соболь натуральный | 80 |
| Соболь подкрашенный | 65 |
| Котик натуральный | 80 |
| Котик крашеный | 70 |
| Тюлень (нерпа) натуральный | 80 |
| Тюлень (нерпа) крашеный | 75 |
| Леопард | 75 |
| Енот натуральный | 75 |
| Енот крашеный | 60 |
| Норка | 70 |
| Скунс натуральный | 70 |
| Скунс крашеный | 50 |
| Каракуль | 65 |
| Куница мягкая | 65 |
| Куница мягкая крашеная | 45 |
| Смушка | 60 |
| Волк натуральный | 50 |
| Волк крашеный | 30 |
| Куница горская | 45 |
| Куница горская крашеная | 35 |
| Ондатра натуральная | 45 |
| Ондатра крашеная под котик | 35 |
| Лисица красная и серебристо-черная | 40 |
| Лисица крашеная в черный цвет | 25 |
| Жеребок | 35 |
| Виверра циветтовая | 40 |
| Виверра (гиннет) | 35 |
| Опоссум австралийский | 40 |
| Опоссум американский | 37 |
| Опоссум крашеный | 20 |
| Шакал | 27 |
| Белка натуральная | 25 |
| Белка крашеная | 20 |
| Нутрия щипаная | 25 |
| Горностай | 25 |
| Рысь натуральная | 25 |
| Рысь крашеная | 20 |
| Колонок | 25 |
| Песец голубой | 20 |
| Колонок японский | 20 |
| Каракульча | 15 |
| Шиншилла | 15 |
| Муаре | 10 |
| Крот | 7 |
| Кролик | 5 |
| Заяц | 5 |
