| Технические условия на шкурки горностая.doc |
| Технические условия на шкурки горностая.rtf |
| Технические условия на шкурки горностая.zip |
| Технические условия на шкурки горностая.rar |
Шкурки горностая невыделаные
Отряд хищных, семейство куньих волосяной покров белый, уравненный по высоте на основной площади. Хвост в концевой части черный.
Съемка: чулком с головы с закрытым огузком, с сохранением меха головы с носиком лап и хвоста, обезжирены, без повреждения корней волос.
Консервировка: пресно - сухая.
| Все кряжи (в смfiv(2)iv&)] | ||||||||||||
| Особо крупный | Более 320 | |||||||||||
| Крупный | Более 250 до 320 вкл. | |||||||||||
| Средний | Более 200 ДО 250 | |||||||||||
| Мелкий | До 200 | |||||||||||
| |$v2|Пороки | |$h3|Группы дефектности | |||||||||||
| М/Д | С/Д | Б/Д | ||||||||||
| Разрывы общей длиной к длине шкурки в % | До 10 | 10,1 – 20,0 | 20,1–50 вкл. | |||||||||
| Дыры к площади в % | До 0,5 | 0,6 – 1 | 1,1-1,5 вкл. | |||||||||
| Плешины к площади в % | - | - | До 1 вкл. | |||||||||
| Запекшаяся, свежая кровь к площади в % | - | До 1,0 | 1,1 – 2 вкл. | |||||||||
| Запекшаяся старая кровь к площади в % | - | - | До 2 вкл. | |||||||||
| Признаки линьки | - | Р/в мездра утолщенная с желтым оттенком | - | |||||||||
| Прострелы мелкой дробью на голове и шее | До 3 | Свыше 3 до 5 | - | |||||||||
| |$v3|Размеры шкурок | |$h12|Сорта | |||||||||||
| |$h4|Первый | |$h4|Второй | |$h4|Третий | ||||||||||
| Нор | М/Д | С/Д | Б/Д | Нор | М/Д | С/Д | Б/Д | Нор | М/Д | С/Д | Б/Д | |
| Ос.крупный | 100,0 | 90 | 75 | 50 | 75 | 67,5 | 56,3 | 37,5 | 50 | 45 | 37,5 | 25 |
| Крупный | 75 | 67,5 | 56,3 | 37,5 | 56,3 | 50,7 | 42,2 | 28,1 | 37,5 | 33,8 | 28,1 | 18,8 |
| Средний | 50 | 45 | 37,5 | 25,0 | 37,5 | 33,8 | 28,1 | 18,8 | 25 | 22,5 | 18,8 | 12,5 |
| Мелкий | 45 | 40,5 | 33,8 | 22,5 | 33,8 | 30,4 | 25,4 | 16,9 | 22,5 | 20,3 | 16,9 | 11,3 |
Обратная связь
Все поля обязательны для заполнения
